(AS)【営業企画部】(企画課)リーダー〜課長クラスの転職・求人情報
仕事内容 | 回転すし業態の営業企画部門で業績に関わる数値分析と課題解決をお任せいたします。 ・業績関連の数字集計/分析 ・社内各部門とコミュニケーションしながら課題解決を行う ・各種プロジェクトリーダー |
---|---|
職種 | 経営企画 |
応募条件 | 【必須条件】 以下、いずれか必須。 ?データ分析業務の経験が3年以上ある方 データ分析の中身:同じ飲食・サービス業であればベスト。 (但し、日常的に扱っていれば基本的に業界は関係なし) また、飲食部門であれば、同じような営業企画での分析業務経験者が望ましい。 集客のための各種企画立案、実行、PDCAが回せるレベル。 ?Excelの操作スキル(中・上級レベル) access、マクロ、SQL、BIツールの実務利用の経験がある方 3年以上、数千〜数万のデータを日常的に扱った経験がある方 |
勤務形態 | 正社員 |
就業場所 | 大阪府 吹田市 |
規定就業時間 | 09:00~18:00 |
休日 | 慶弔休暇 有給休暇 休日/週休2日制(月8〜9日・シフト制) 産前産後休暇 育児休暇 介護休業 |
給与 |
年収 500-850万円 |
福利厚生 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
応募について |
【こちらの求人情報はウーマンビズがお預かりしている求人情報です】 こちらの求人へのご応募には転職支援サービスのご登録が必要となります。 採用条件に合致した方については、そのまま企業への応募手続きをいたします。 ※ご経験やご経歴などから、こちらの求人情報へのご応募がいただけない場合があります。 あらかしめご了承ください。 |