マーケティング&リサーチ部(リーダー〜課長クラス)の転職・求人情報
業界最大手 東証プライム上場企業/株式会社FOOD & LIFE COMPANIES
仕事内容 | 【主な業務内容】 FLC(あきんどスシロー、京樽、FLI)の今後の事業展開や業績に関わる数値分析、販促効果の分析、企業ブランド調査分析など様々な分析を行います。併せて、自社の数値分析だけでなく、市場トレンド分析や新たな海外展開を見据えたエリア分析なども行う予定です。現状分析する対象が決まっておりますが、今後は経営層からのイレギュラーな分析依頼なども考えられます。 また、分析されたデータを示すだけでなく、そこから見出される改善策や新たな戦略についても提案していくことが求められます。 実際に、経営会議の場で説明することが想定されますし、社長、役員との距離が近いポジションですので、経営マターを肌で感じながらスキルを磨くことができる環境です。 |
---|---|
職種 | 本部職(部長、人事、ウェブマーケ等) |
応募条件 | 【必須条件】??ともに必須 ?何らかの分析経験(以下いずれかがあると望ましい) ・販売分析、予測モデル作成の経験 ・消費者調査、企業ブランド調査分析の経験 ・メディア分析、予測モデルの作成の経験 ・デジタルアプリの分析、予測モデル作成の経験 ?Excelの操作スキル(ピボットテーブル・Vlookup関数など) ※当社はExcelを主体でデータ管理を行っております。 【歓迎条件】 ・デジタルアプリ分析ツールの利用経験(App Annie/現data.ai、Adjustなど) ・BIなどの分析ツールの利用経験 ・調査設計の経験 |
勤務形態 | 正社員 |
就業場所 | 大阪府 |
規定就業時間 | 09:00~18:00 |
休日 | 土日祝休み 慶弔休暇 有給休暇 産前産後休暇 育児休暇 介護休業 |
給与 |
年収 520-860万円 |
福利厚生 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
応募について |
【こちらの求人情報はウーマンビズがお預かりしている求人情報です】 こちらの求人へのご応募には転職支援サービスのご登録が必要となります。 採用条件に合致した方については、そのまま企業への応募手続きをいたします。 ※ご経験やご経歴などから、こちらの求人情報へのご応募がいただけない場合があります。 あらかしめご了承ください。 |