【大阪】マーケティング分析特化部門(一般社員)の転職・求人情報
仕事内容 | 【業務内容】 1予測:需要予測、集客・レイバー予測、それに伴う新規店舗開発プランや経営戦略に準じたマスタープランの開発 2店舗開発:予算値達成のための新規展開のリード部隊 3分析: 各種実績値のマーケティング分析専門部隊 4調査: リサーチ専門部隊。調査会社との折衝、まとめなど 【メッセージ】 当社は業界No.1成長率の会社であり、今後全国的なマーケティング投資に力を入れていくべく、動き出しております。 その組織のトップに就くのは『USJの史上最高収益を生み出したマーケター』です。 そんなトップのもとで数多くを学んでいける環境なだけでなく、今後のご自身の成長次第では自分で組織をつくり、引っ張っていけることが何よりの強みです。。 素敵なご縁をお待ちしております。 |
---|---|
職種 | 商品企画・販売促進・マーケティング |
応募条件 | マーケティング予測・分析・調査部門のいずれかの経験がある方 【歓迎】 自身が手を動かし、「収益・集客・在庫・人件費予測」「各種実績値の分析」「調査設計」「調査結果レビュー」のいずれかを網羅して戦略的に業務遂行できる方 ※部下育成経験は不問です |
勤務形態 | 正社員 |
就業場所 | 大阪府 大阪市北区 |
規定就業時間 | 09:00~18:30 |
休日 | 土日祝休み(完全週休2日制) |
給与 |
年収 265-420万円 |
福利厚生 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 |
応募について |
【こちらの求人情報はウーマンビズがお預かりしている求人情報です】 こちらの求人へのご応募には転職支援サービスのご登録が必要となります。 採用条件に合致した方については、そのまま企業への応募手続きをいたします。 ※ご経験やご経歴などから、こちらの求人情報へのご応募がいただけない場合があります。 あらかしめご了承ください。 |