アプリ【データアナリスト】の転職・求人情報
| 仕事内容 | 物語コーポレーションのブランド公式アプリを中心に、 「店舗×アプリ×顧客体験」の最適化を担うアプリデータアナリストを募集 アプリに関わる全データ(アクセスログ、来店データ、購買履歴、アンケートなど)を活用し、課題抽出〜仮説構築〜改善提案〜効果検証まで、マーケティング施策を一気通貫で推進 【1】仕事の魅力 ・1500万DLを突破した巨大アプリ基盤を活用し、施策がすぐにユーザーに届く影響力 ・リアルな来店行動×アプリ利用ログという希少なオフライン連携データに携われる ・データ活用の本部戦略に直結するポジションで、意思決定に寄与可能 【2】主な業務内容 ・BIツールによるダッシュボード作成/運用 ・必要なデータの収集及び分析 ・UI改善含むアプリ課題設定〜仮説立案 ・分析結果に基づく新機能案含む施策提案 ・関連部門とのディスカッションを通じたKPI含む実行計画策定 ・施策実行後の効果検証 |
|---|---|
| 職種 | その他職種 |
| 応募条件 | 【必須条件】 ・アプリを活用したマーケティング施策PDCA実務経験 ・SQLやPython等を用いたデータ分析経験 ・ビジネス課題の設定と解決経験 ・分析結果をロジカルに伝えるコミュニケーション力と論理的思考力/仮説構築力 【歓迎条件】 ・AIを活用した業務効率化 ・統計学、プログラミングの知識 |
| 勤務形態 | 正社員 |
| 就業場所 | 東京都 港区南青山2-4-3 |
| 規定就業時間 | 09:00~18:00 |
| 休日 | 年間休日118日間(年間公休113日+最低消化有休5日) 1ヵ月の公休が9日間 ※2月のみ8日間の公休 長期休暇 年2回の7連休(レインボー休暇制度) 各種休暇 有休(初年度10日間) 慶弔休暇 傷病休暇 産前産後休暇 育児・介護休暇 配偶者出産特別休暇 |
| 給与 |
月給 54万円~75万円
年収 650-900万円 |
| 福利厚生 | ・社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険) ・退職金制度 ・傷病療養時の給与補償保険(GLTD保険) (病気やケガにより就業できなくなった場合復帰までの期間、給与の一部を補償) |
| 応募について |
【こちらの求人情報はウーマンビズがお預かりしている求人情報です】 こちらの求人へのご応募には転職支援サービスのご登録が必要となります。 採用条件に合致した方については、そのまま企業への応募手続きをいたします。 ※ご経験やご経歴などから、こちらの求人情報へのご応募がいただけない場合があります。 あらかしめご了承ください。 |












